PROCESO DE SELECCIÓN DE TÉCNICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES, A REALIZAR DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL EN LA COMARCA DE PÁRAMOS Y VALLES.
LISTA DEFINITIVA CON LOS ASPIRANTES ADMITIDOS Y PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA VALORACIÓN DE MÉRITOS APORTADOS.
APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN TOTAL
OBTENIDA POR MÉRITOS |
ANTOLÍN MONTES, IRENE | 60,94 |
LEÓN PALENZUELA, GERARDO | 60,80 |
GÓMEZ RODRIGO, ANA ROSA | 56,32 |
ZAPATERO SOLER, MARTA | 52,00 |
MARTÍNEZ MUÑOZ, YOLANDA | 45,85 |
GONZÁLEZ PÉREZ, CLARA | 43,55 |
CERNUDA ALONSO, VIRGINIA | 40,90 |
DEL VAL SARABIA, SIRA | 40,00 |
MARCOS CONTRERAS, MARÍA LUISA | 38,22 |
CRESPO DEL VIEJO, MARTA | 37,90 |
ALONSO NUÑEZ, BEATRIZ | 35,06 |
DIEZ MIGUEL, IRENE | 33,85 |
GARCÍA SANTOS, MARTA | 32,00 |
TURRÓN CURTO, MARÍA GUADALUPE | 31,18 |
BUSTOS VACA, ALMUDENA | 25,43 |
APARICIO BLANCO, ALBERTO | 24,00 |
CALERO HERNÁNDEZ, AITANA | 24,00 |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | 24,00 |
FRANCO HERRERO, MARÍA LUISA | 24,00 |
RODRIGUEZ GÓMEZ, JUAN FRANCISCO | 24,00 |
MENESES ROSARIO, ELENA MARTINA | 22,23 |
RODRIGUEZ GARCÍA, OSCAR SOTERO | 21,77 |
BARRIO SALCEDO, VERÓNICA | 18,08 |
GIL CONDE, ALBERTO | 18,00 |
MONGE DEL DUJO, ISABEL | 16,97 |
LEÓN MARCOS, ELENA ESTHER | 16,78 |
COLMENARES HOSPITAL, MARTA | 16,00 |
GÓMEZ TEJERINA, ROCIO | 16,00 |
MANUEL ÁLVAREZ, TERESA | 16,00 |
MARTÍN MONTERO, SILVIA | 13,00 |
DE CIMA MARTÍN, ELENA | 11,00 |
NICOLÁS FRANCO, RAQUEL | 10,90 |
VALBUENA MAYO, NAYARA | 10,23 |
GUTIERREZ CID, MILAGROS | 10,00 |
GARRIDO VERDUGO, MANUELA | 10,00 |
MELGAR RAMOS, AIDA | 10,00 |
PÉREZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ | 10,00 |
REY LARA, PALOMA | 10,00 |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JESÚS GONZALO | 9,14 |
QUINTANA FERNÁNDEZ-LOMANA, MARÍA | 8,00 |
Los interesados disponen de 2 días naturales, hasta las 14:00 horas del jueves, día 26 de agosto de 2.021, para realizar las alegaciones que consideren oportunas, por medio de un e-mail al correo adri@paramosyvalles.com.
Las entrevistas se realizarán, el miércoles 1 de septiembre de 2.021, a partir de las 10:00 horas, en la Sede del G.A.L., A.D.R.I. “Páramos y Valles”, en la Avda. José Quintana, nº 9 de Saldaña, Palencia.
LISTADO DE ADMITIDOS Y PUNTUACION DE MERITOS